三档飞行速度:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“飞行模式 最大水平飞行速度 最大上升速度 最大下降速度 避障功能 适用场景 🛩️ '''平稳档''' 5 m/s (18 km/h) 1 m/s 1 m/s 全面生效 室内、狭小空间、精细构图、新手练习 ⚡ '''普通档''' 15 m/s (54 km/h) 6 m/s 6 m/s 全面生效 日常航拍、跟随、大多数飞行任务 🚀 '''运动档''' 21 m/s (75.6 km/h) 8 m/s 6 m/s '''完全关闭''' 快速转场、追逐高速物体…” |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
|+ 大疆无人机飞行档位对比 | |||
|- | |||
! style="width:12%" | 特性维度 | |||
! style="width:22%" | 平稳档(Cine档/C档) | |||
! style="width:22%" | 普通档(Normal档/N档/P档) | |||
! style="width:22%" | 运动档(Sport档/S档) | |||
|- | |||
! 别称 | |||
| T档(部分早期遥控器) | |||
| P档 | |||
| - | |||
|- | |||
! 最大水平速度 | |||
| 约 4-6 m/s | |||
| 约 8-12 m/s | |||
1 m/s | | 约 13-16 m/s <small>(部分专业机型可达更高)</small> | ||
|- | |||
1 m/s | ! 最大上升速度 | ||
| 约 1.5-2 m/s | |||
| 约 2-3 m/s | |||
| 约 4-5 m/s | |||
|- | |||
! 最大下降速度 | |||
| 约 1-1.5 m/s | |||
| 约 1.8-3 m/s | |||
| 约 3-3.5 m/s | |||
|- | |||
! 避障系统 | |||
| '''启用''' | |||
| '''启用''' | |||
| '''关闭''' | |||
|- | |||
! GNSS定位 | |||
| 启用 | |||
| 启用 | |||
| 启用 | |||
|- | |||
! 视觉悬停 | |||
| 启用(如支持) | |||
| 启用(如支持) | |||
| 仅下视视觉系统(实现精确悬停) | |||
|- | |||
! 主要设计特点 | |||
''' | | 速度最慢,操控最平滑,拍摄画面极其稳定 | ||
| 速度适中,智能功能丰富,续航表现较好 | |||
| 速度最快,操控灵敏,响应迅速 | |||
|- | |||
! 典型应用场景 | |||
| 起降、精细构图、近距离环绕、狭小空间、稳定运镜 | |||
| 日常飞行、智能跟随、延时摄影、大部分航拍任务 | |||
| 开阔地带竞速、快速转场、追踪高速目标、体验操控感 | |||
|- | |||
! 安全提示 | |||
| 飞行效率较低,长距离位移耗电明显 | |||
| 综合性能均衡,'''推荐新手默认使用''' | |||
| '''无视觉避障,需格外注意环境安全''' | |||
|} |
2025年10月8日 (三) 22:14的版本
特性维度 | 平稳档(Cine档/C档) | 普通档(Normal档/N档/P档) | 运动档(Sport档/S档) |
---|---|---|---|
别称 | T档(部分早期遥控器) | P档 | - |
最大水平速度 | 约 4-6 m/s | 约 8-12 m/s | 约 13-16 m/s (部分专业机型可达更高) |
最大上升速度 | 约 1.5-2 m/s | 约 2-3 m/s | 约 4-5 m/s |
最大下降速度 | 约 1-1.5 m/s | 约 1.8-3 m/s | 约 3-3.5 m/s |
避障系统 | 启用 | 启用 | 关闭 |
GNSS定位 | 启用 | 启用 | 启用 |
视觉悬停 | 启用(如支持) | 启用(如支持) | 仅下视视觉系统(实现精确悬停) |
主要设计特点 | 速度最慢,操控最平滑,拍摄画面极其稳定 | 速度适中,智能功能丰富,续航表现较好 | 速度最快,操控灵敏,响应迅速 |
典型应用场景 | 起降、精细构图、近距离环绕、狭小空间、稳定运镜 | 日常飞行、智能跟随、延时摄影、大部分航拍任务 | 开阔地带竞速、快速转场、追踪高速目标、体验操控感 |
安全提示 | 飞行效率较低,长距离位移耗电明显 | 综合性能均衡,推荐新手默认使用 | 无视觉避障,需格外注意环境安全 |