电机电调测试:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
== 请务必拆下无人机螺旋桨,再进行测试! == | == 请务必拆下无人机螺旋桨,再进行测试! == | ||
== Please make sure to remove the drone's propellers before conducting tests! == | == Please make sure to remove the drone's propellers before conducting tests! == | ||
== 电机配置参数 == | |||
'''界面说明:''' 此界面展示了无人机飞控系统(如PX4)中用于定义电机布局的核心设置模块,通常出现在QGroundControl等地面站软件中。 | |||
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto; text-align: center; width: 80%;" | |||
|+ '''四旋翼无人机电机配置 (X型布局)''' | |||
|- | |||
! style="background: #f2f2f2;" | 电机编号 | |||
! style="background: #f2f2f2;" | Position X | |||
! style="background: #f2f2f2;" | Position Y | |||
! style="background: #f2f2f2;" | Direction CCW | |||
! style="background: #f2f2f2;" | 实际转向 | |||
! style="background: #f2f2f2;" | 物理位置 | |||
|- | |||
| Motor 1 | |||
| 0.15 | |||
| 0.15 | |||
| {{yes}} ✅ | |||
| 逆时针 (CCW) | |||
| 右前 | |||
|- | |||
| Motor 2 | |||
| -0.15 | |||
| -0.15 | |||
| {{yes}} ✅ | |||
| 逆时针 (CCW) | |||
| 左后 | |||
|- | |||
| Motor 3 | |||
| 0.15 | |||
| -0.15 | |||
| {{no}} ❌ | |||
| 顺时针 (CW) | |||
| 右后 | |||
|- | |||
| Motor 4 | |||
| -0.15 | |||
| 0.15 | |||
| {{no}} ❌ | |||
| 顺时针 (CW) | |||
| 左前 | |||
|- | |||
| colspan="6" style="text-align: left; background: #f9f9f9;" | | |||
'''配置说明:''' | |||
* '''机型:''' 四旋翼 (Quadcopter),通过顶部"Motors"下拉菜单选择<code>4</code>确定 | |||
* '''布局类型:''' X型布局 (对角线电机转向相同) | |||
* '''坐标系:''' 右手坐标系,Y轴正向为机头方向,X轴正向为右侧方向 | |||
* '''单位:''' 坐标值单位为米 (m) | |||
* '''转向规则:''' 相邻电机转向相反,以抵消反扭矩 | |||
|} | |||
=== 重要注意事项 === | |||
* 此配置必须与无人机的'''实际物理布局'''完全一致 | |||
* 在飞行前务必通过地面站软件的「电机测试」功能验证实际转向是否正确 | |||
* 如需更改转向,可通过交换电机线序或ESC软件配置实现 | |||
* 坐标值应根据实际机架尺寸进行精确测量和设置 |
2025年9月22日 (一) 01:53的最新版本

警告 警告 警告
Warning Warning Warning
请务必拆下无人机螺旋桨,再进行测试!
Please make sure to remove the drone's propellers before conducting tests!
电机配置参数
界面说明: 此界面展示了无人机飞控系统(如PX4)中用于定义电机布局的核心设置模块,通常出现在QGroundControl等地面站软件中。
电机编号 | Position X | Position Y | Direction CCW | 实际转向 | 物理位置 |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1 | 0.15 | 0.15 | 模板:Yes ✅ | 逆时针 (CCW) | 右前 |
Motor 2 | -0.15 | -0.15 | 模板:Yes ✅ | 逆时针 (CCW) | 左后 |
Motor 3 | 0.15 | -0.15 | 模板:No ❌ | 顺时针 (CW) | 右后 |
Motor 4 | -0.15 | 0.15 | 模板:No ❌ | 顺时针 (CW) | 左前 |
配置说明:
|
重要注意事项
- 此配置必须与无人机的实际物理布局完全一致
- 在飞行前务必通过地面站软件的「电机测试」功能验证实际转向是否正确
- 如需更改转向,可通过交换电机线序或ESC软件配置实现
- 坐标值应根据实际机架尺寸进行精确测量和设置