首页:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的25个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Px4ai-logo.png|right|200px]] | |||
= | == 欢迎来到无人智胜知识库 == | ||
''' | PX4AI.COM (网站中文名: '''无人智胜<The Victor>''') 是一个专注于 PX4 开源飞控、无人机自主飞行与人工智能融合技术的开放知识库。 | ||
== 快速导航 == | == 快速导航 == | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|- | |||
! 核心板块 | |||
! 主要内容 | |||
|- | |||
| style="width: 20%; background-color: #f8f9fa;" | '''PX4核心概念''' | |||
| [[PX4架构详解|深入理解PX4架构]]、[[uORB消息机制|uORB]]、[[EKF2状态估计|EKF2]]等核心概念 | |||
|- | |||
| style="background-color: #f8f9fa;" | '''硬件指南''' | |||
| 从[[Pixhawk系列飞控|Pixhawk]]到[[传感器选型指南|传感器]],全面了解硬件选型与配置 | |||
|- | |||
| style="background-color: #f8f9fa;" | '''软件开发''' | |||
| 学习[[创建PX4模块|模块开发]]、[[仿真调试|仿真调试]]、[[MAVSDK使用|API使用]] | |||
|- | |||
| style="background-color: #f8f9fa;" | '''飞行教程''' | |||
| 从[[首次飞行指南|基础操控]]到[[高级自主飞行任务|高级自主飞行任务]] | |||
|- | |||
| style="background-color: #f8f9fa;" | '''AI与自主系统''' | |||
| 探索[[视觉SLAM入门|人工智能]]在无人机上的应用 | |||
|- | |||
| style="background-color: #f8f9fa;" | '''常见问题(FAQ)''' | |||
| [[FAQ:常见问题解答|快速解决常见问题]] | |||
|} | |||
== 核心内容 == | == 核心内容 == | ||
=== PX4飞控系统 === | === PX4飞控系统 === | ||
* [[PX4简介]] - 系统概述、历史与架构设计 | * [[PX4简介]] - 系统概述、历史与架构设计 | ||
* [[ | * [[PX4与Pixhawk|PX4与Pixhawk关系]] - Pixhawk是'''硬件标准''',而PX4是'''软件(固件)''' | ||
* [[ | * [[PX4与ArduPilot对比]] - 两大开源飞控对比 | ||
* [[ | * [[PX4发布日志]] - 最新版本特性与更新说明 | ||
* [[PX4核心概念]] - uORB、EKF2、混控器等详解 | |||
=== 硬件与配置 === | === 硬件与配置 === | ||
* [[Pixhawk飞控]] - 官方与兼容硬件指南 | * [[Pixhawk飞控]] - 官方与兼容硬件指南 | ||
* [[传感器校准]] - IMU、罗盘、空速计校准教程 | * [[传感器校准]] - IMU、罗盘、空速计校准教程 | ||
第30行: | 第45行: | ||
=== 软件开发 === | === 软件开发 === | ||
* [[编译PX4]] - Linux、Windows、MacOS编译环境搭建 | * [[编译PX4]] - Linux、Windows、MacOS编译环境搭建 | ||
* [[模块开发]] - 创建自定义模块教程 | * [[模块开发]] - 创建自定义模块教程 | ||
第37行: | 第51行: | ||
=== 飞行操作 === | === 飞行操作 === | ||
* [[首次飞行]] - 新手上路 | |||
* [[飞行模式详解]] - 自稳、定高、定点、自主模式解析 | * [[飞行模式详解]] - 自稳、定高、定点、自主模式解析 | ||
第42行: | 第58行: | ||
* [[自主任务]] - 自动起飞、航线规划、降落配置 | * [[自主任务]] - 自动起飞、航线规划、降落配置 | ||
* [[安全飞行]] - 安全检查清单与故障处理 | * [[安全飞行]] - 安全检查清单与故障处理 | ||
== 社区动态 == | == 社区动态 == | ||
{{#dpl: | |||
{{#dpl:|category=社区|ordermethod=lastedit|order=descending|count= | |category=社区 | ||
|ordermethod=lastedit | |||
|order=descending | |||
|count=5 | |||
|mode=ordered | |||
}} | |||
'''更多动态:''' [[特殊:近期更改|查看全部更新]] | |||
[[文件:Qgc-screenshot.png|thumb|300px|QGC地面站界面]] | |||
== 快速入口 == | == 快速入口 == | ||
* [[特殊:新建页面|创建新页面]] | * [[特殊:新建页面|创建新页面]] | ||
* [[特殊:所有页面|浏览所有页面]] | * [[特殊:所有页面|浏览所有页面]] | ||
* [[特殊: | * [[特殊:近期更改|查看最近更改]] | ||
* [[特殊: | * [[特殊:上传|上传文件]] | ||
== 工具与资源 == | == 工具与资源 == | ||
* [https://px4.io/ PX4官方网址](外部链接) | |||
* [https://px4.io/ PX4官方网址] | * [https://docs.qgroundcontrol.com/ QGroundControl下载](外部链接) | ||
* [https://qgroundcontrol.com/ QGroundControl下载] | * [https://github.com/PX4/PX4-Autopilot PX4源码仓库](外部链接) | ||
* [https://github.com/PX4/PX4-Autopilot PX4源码仓库] | * [https://docs.px4.io/ 开发文档] - 详细开发指南(外部链接) | ||
* [ | * [https://dev.px4.io/ API参考] - 开发API文档(外部链接) | ||
* [ | |||
== 社区支持 == | == 社区支持 == | ||
* [[社区:讨论版|论坛讨论]] - 参与技术讨论 | |||
* [[论坛讨论]] - 参与技术讨论 | * [[特殊:联系|问题反馈]] - 提交问题与建议 | ||
* [[问题反馈]] - 提交问题与建议 | |||
* [[贡献指南]] - 如何贡献内容 | * [[贡献指南]] - 如何贡献内容 | ||
* [[社区活动]] - 线上/线下活动 | * [[社区活动]] - 线上/线下活动 | ||
< | |||
<small> | |||
</ | '''关于我们''' | [[隐私政策]] | [[免责声明]] | [[联系方式]] | 陕ICP备2025077993号-1 | ||
</small> | |||
[[Category:首页]] |
2025年10月9日 (四) 00:12的最新版本
欢迎来到无人智胜知识库
PX4AI.COM (网站中文名: 无人智胜<The Victor>) 是一个专注于 PX4 开源飞控、无人机自主飞行与人工智能融合技术的开放知识库。
快速导航
核心板块 | 主要内容 |
---|---|
PX4核心概念 | 深入理解PX4架构、uORB、EKF2等核心概念 |
硬件指南 | 从Pixhawk到传感器,全面了解硬件选型与配置 |
软件开发 | 学习模块开发、仿真调试、API使用 |
飞行教程 | 从基础操控到高级自主飞行任务 |
AI与自主系统 | 探索人工智能在无人机上的应用 |
常见问题(FAQ) | 快速解决常见问题 |
核心内容
PX4飞控系统
- PX4简介 - 系统概述、历史与架构设计
- PX4与Pixhawk关系 - Pixhawk是硬件标准,而PX4是软件(固件)
- PX4与ArduPilot对比 - 两大开源飞控对比
- PX4发布日志 - 最新版本特性与更新说明
- PX4核心概念 - uORB、EKF2、混控器等详解
硬件与配置
软件开发
- 编译PX4 - Linux、Windows、MacOS编译环境搭建
- 模块开发 - 创建自定义模块教程
- 仿真调试 - Gazebo、SITL、HITL仿真指南
- 视觉开发 - ROS、OpenCV集成教程
飞行操作
- 首次飞行 - 新手上路
社区动态
{{#dpl:
category=社区 ordermethod=lastedit order=descending count=5 mode=ordered
}}
更多动态: 查看全部更新
快速入口
工具与资源
- PX4官方网址(外部链接)
- QGroundControl下载(外部链接)
- PX4源码仓库(外部链接)
- 开发文档 - 详细开发指南(外部链接)
- API参考 - 开发API文档(外部链接)