首页:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
|||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Px4ai-logo.png|right|200px]] | [[文件:Px4ai-logo.png|right|200px]] | ||
== 欢迎来到无人智胜知识库 == | == 欢迎来到无人智胜知识库 == | ||
PX4AI.COM (网站中文名: '''无人智胜''') 是一个专注于 PX4 开源飞控、无人机自主飞行与人工智能融合技术的开放知识库。 | PX4AI.COM (网站中文名: '''无人智胜<The Victor>''') 是一个专注于 PX4 开源飞控、无人机自主飞行与人工智能融合技术的开放知识库。 | ||
== 快速导航 == | == 快速导航 == | ||
第33行: | 第33行: | ||
=== PX4飞控系统 === | === PX4飞控系统 === | ||
* [[PX4简介]] - 系统概述、历史与架构设计 | * [[PX4简介]] - 系统概述、历史与架构设计 | ||
* [[PX4与Pixhawk关系]] - Pixhawk是'''硬件标准''',而PX4是'''软件(固件)''' | * [[PX4与Pixhawk|PX4与Pixhawk关系]] - Pixhawk是'''硬件标准''',而PX4是'''软件(固件)''' | ||
* [[ | * [[PX4与ArduPilot对比]] - 两大开源飞控对比 | ||
* [[PX4发布日志]] - 最新版本特性与更新说明 | * [[PX4发布日志]] - 最新版本特性与更新说明 | ||
* [[PX4核心概念]] - uORB、EKF2、混控器等详解 | * [[PX4核心概念]] - uORB、EKF2、混控器等详解 |
2025年10月9日 (四) 00:12的最新版本
欢迎来到无人智胜知识库
PX4AI.COM (网站中文名: 无人智胜<The Victor>) 是一个专注于 PX4 开源飞控、无人机自主飞行与人工智能融合技术的开放知识库。
快速导航
核心板块 | 主要内容 |
---|---|
PX4核心概念 | 深入理解PX4架构、uORB、EKF2等核心概念 |
硬件指南 | 从Pixhawk到传感器,全面了解硬件选型与配置 |
软件开发 | 学习模块开发、仿真调试、API使用 |
飞行教程 | 从基础操控到高级自主飞行任务 |
AI与自主系统 | 探索人工智能在无人机上的应用 |
常见问题(FAQ) | 快速解决常见问题 |
核心内容
PX4飞控系统
- PX4简介 - 系统概述、历史与架构设计
- PX4与Pixhawk关系 - Pixhawk是硬件标准,而PX4是软件(固件)
- PX4与ArduPilot对比 - 两大开源飞控对比
- PX4发布日志 - 最新版本特性与更新说明
- PX4核心概念 - uORB、EKF2、混控器等详解
硬件与配置
软件开发
- 编译PX4 - Linux、Windows、MacOS编译环境搭建
- 模块开发 - 创建自定义模块教程
- 仿真调试 - Gazebo、SITL、HITL仿真指南
- 视觉开发 - ROS、OpenCV集成教程
飞行操作
- 首次飞行 - 新手上路
社区动态
{{#dpl:
category=社区 ordermethod=lastedit order=descending count=5 mode=ordered
}}
更多动态: 查看全部更新
快速入口
工具与资源
- PX4官方网址(外部链接)
- QGroundControl下载(外部链接)
- PX4源码仓库(外部链接)
- 开发文档 - 详细开发指南(外部链接)
- API参考 - 开发API文档(外部链接)