首页:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
清空全部内容 |
无编辑摘要 标签:已被回退 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:首页}} | |||
{{#set: | 描述 = 无人智胜 - 专注于 PX4 开源飞控、无人机自主飞行与人工智能融合技术的开放知识库。}} | |||
{{#set: | 关键词 = PX4, 无人机, 飞控, Pixhawk, 自主飞行, 人工智能, 开源}} | |||
<div style="text-align: center; margin: 20px 0;"> | |||
[[文件:Px4ai-logo.png|400px|link=|alt=无人智胜Logo]] | |||
</div> | |||
{{Infobox website | |||
| name = 无人智胜 | |||
| logo = Px4ai-logo.png | |||
| slogan = 探索无人机自主飞行与人工智能的无限可能 | |||
| established = {{#time: Y年n月|2023-01-01}} | |||
| focus = PX4开源飞控、自主飞行、人工智能 | |||
| language = 中文 | |||
| url = https://www.px4ai.com | |||
}} | |||
== {{FAS|star}} 欢迎来到无人智胜知识库 == | |||
'''无人智胜(PX4AI.COM)'''是一个开放共享的技术知识库,致力于推动PX4开源飞控生态发展,探索无人机自主飞行与人工智能技术的深度融合。 | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%"> | |||
'''📚 快速导航(点击展开)''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; margin:10px 0;" | |||
|- | |||
! style="background:#f8f9fa; width:20%;" | [[PX4飞控系统|{{FAS|microchip}} 飞控系统]] | |||
! style="background:#f8f9fa; width:20%;" | [[硬件与配置|{{FAS|tools}} 硬件配置]] | |||
! style="background:#f8f9fa; width:20%;" | [[软件开发|{{FAS|code}} 软件开发]] | |||
! style="background:#f8f9fa; width:20%;" | [[飞行操作|{{FAS|plane}} 飞行操作]] | |||
! style="background:#f8f9fa; width:20%;" | [[AI与自主系统|{{FAS|robot}} AI应用]] | |||
|- | |||
| | |||
* [[uORB通信机制]] | |||
* [[EKF2状态估计]] | |||
* [[混控器系统]] | |||
* [[飞行模式]] | |||
| | |||
* [[Pixhawk硬件]] | |||
* [[传感器校准]] | |||
* [[机架装配]] | |||
* [[遥控器配置]] | |||
| | |||
* [[编译环境搭建]] | |||
* [[模块开发]] | |||
* [[仿真调试]] | |||
* [[视觉开发]] | |||
| | |||
* [[飞行模式详解]] | |||
* [[参数调优]] | |||
* [[自主任务]] | |||
* [[安全飞行]] | |||
| | |||
* [[机器学习]] | |||
* [[计算机视觉]] | |||
* [[路径规划]] | |||
* [[智能避障]] | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
== {{FAS|cubes}} 核心内容板块 == | |||
{{Column-break|width=33%}} | |||
=== {{FAS|microchip}} PX4飞控系统 === | |||
* [[PX4简介]] - 系统架构与设计理念 | |||
* [[PX4与ArduPilot对比]] - 两大飞控差异分析 | |||
* [[发布日志]] - 最新版本特性更新 | |||
* [[核心概念详解]] - uORB/EKF2/混控器 | |||
{{Column-break|width=33%}} | |||
=== {{FAS|tools}} 硬件与配置 === | |||
* [[Pixhawk飞控指南]] - 硬件选型与配置 | |||
* [[传感器校准]] - IMU/罗盘/空速计 | |||
* [[机架装配教程]] - 多旋翼/固定翼/VTOL | |||
* [[遥控器设置]] - 遥控器与数传配置 | |||
{{Column-break|width=33%}} | |||
=== {{FAS|code}} 软件开发 === | |||
* [[编译环境搭建]] - 全平台编译指南 | |||
* [[模块开发教程]] - 自定义模块开发 | |||
* [[仿真调试]] - Gazebo/SITL/HITL | |||
* [[视觉开发]] - ROS/OpenCV集成 | |||
{{Column-break|width=33%}} | |||
=== {{FAS|plane}} 飞行操作 === | |||
* [[飞行模式解析]] - 模式详解与适用场景 | |||
* [[参数配置指南]] - 关键参数调优 | |||
* [[自主任务设计]] - 航线规划与执行 | |||
* [[安全飞行手册]] - 检查清单与应急处理 | |||
{{Column-break|width=33%}} | |||
=== {{FAS|robot}} AI与自主系统 === | |||
* [[机器学习应用]] - 无人机AI算法 | |||
* [[计算机视觉]] - 视觉定位与识别 | |||
* [[智能路径规划]] - 自主导航算法 | |||
* [[实时避障系统]] - 障碍物检测与规避 | |||
== {{FAS|newspaper}} 最新社区动态 == | |||
{{#dpl: | |||
|category=社区动态 | |||
|ordermethod=lastedit | |||
|order=descending | |||
|count=6 | |||
|mode=ordered | |||
|format=*,²[[%PAGE%|{{#time:Y-m-d|{{#show:%PAGE%|?modification-date}}}}]] — <span style="color:#666;">%TITLE%</span>³\n, | |||
}} | |||
<div style="text-align: right; margin: 10px 0;"> | |||
'''更多动态:''' [[特殊:近期更新|查看全部更新]] • [[特殊:新建页面|提交新内容]] | |||
</div> | |||
== {{FAS|rocket}} 快速开始 == | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
'''新手入门指南(点击展开)''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
* [[首次飞行准备]] - 完整的新手 checklist | |||
* [[硬件选购指南]] - 性价比硬件推荐 | |||
* [[快速配置教程]] - 10分钟完成基础设置 | |||
* [[常见问题解答]] - 快速解决入门问题 | |||
</div> | |||
</div> | |||
== {{FAS|wrench}} 开发资源 == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; margin:15px 0;" | |||
|- | |||
! style="width:25%; background:#f8f9fa;" | 官方资源 | |||
! style="width:25%; background:#f8f9fa;" | 开发工具 | |||
! style="width:25%; background:#f8f9fa;" | 学习资料 | |||
! style="width:25%; background:#f8f9fa;" | 社区支持 | |||
|- | |||
| | |||
* [https://px4.io/ PX4官网] | |||
* [https://docs.px4.io/ 官方文档] | |||
* [https://github.com/PX4 PX4 GitHub] | |||
| | |||
* [https://qgroundcontrol.com/ QGC地面站] | |||
* [https://docs.px4.io/master/en/dev_setup/ 开发环境] | |||
* [https://ros.org/ ROS框架] | |||
| | |||
* [[视频教程]] | |||
* [[实战案例]] | |||
* [[论文资源]] | |||
| | |||
* [[技术论坛]] | |||
* [[问题反馈]] | |||
* [[贡献指南]] | |||
|} | |||
== {{FAS|users}} 加入社区 == | |||
<div style="background:#f6f6f6; padding:15px; border-radius:8px; margin:15px 0;"> | |||
'''👥 社区贡献者:''' {{NUMBEROFUSERS}} 位注册用户 • '''📚 知识文章:''' {{NUMBEROFPAGES}} 篇内容<br/> | |||
'''💬 最新讨论:''' [[社区讨论|查看讨论区]] • '''📝 贡献内容:''' [[特殊:创建新页面|创建新文章]] | |||
</div> | |||
__NOTOC__ | |||
[[Category:首页]] | |||
[[Category:无人智胜核心页面]] | |||
{{首页}} |
2025年9月22日 (一) 10:26的版本
{{#set: | 描述 = 无人智胜 - 专注于 PX4 开源飞控、无人机自主飞行与人工智能融合技术的开放知识库。}} {{#set: | 关键词 = PX4, 无人机, 飞控, Pixhawk, 自主飞行, 人工智能, 开源}}
模板:FAS 欢迎来到无人智胜知识库
无人智胜(PX4AI.COM)是一个开放共享的技术知识库,致力于推动PX4开源飞控生态发展,探索无人机自主飞行与人工智能技术的深度融合。
📚 快速导航(点击展开)
模板:FAS 核心内容板块
模板:FAS PX4飞控系统
- PX4简介 - 系统架构与设计理念
- PX4与ArduPilot对比 - 两大飞控差异分析
- 发布日志 - 最新版本特性更新
- 核心概念详解 - uORB/EKF2/混控器
模板:FAS 硬件与配置
- Pixhawk飞控指南 - 硬件选型与配置
- 传感器校准 - IMU/罗盘/空速计
- 机架装配教程 - 多旋翼/固定翼/VTOL
- 遥控器设置 - 遥控器与数传配置
模板:FAS 软件开发
模板:FAS 飞行操作
模板:FAS AI与自主系统
模板:FAS 最新社区动态
{{#dpl: |category=社区动态 |ordermethod=lastedit |order=descending |count=6 |mode=ordered |format=*,²{{#time:Y-m-d|{{#show:%PAGE%|?modification-date}}}} — %TITLE%³\n, }}
模板:FAS 快速开始
模板:FAS 开发资源
官方资源 | 开发工具 | 学习资料 | 社区支持 |
---|---|---|---|